Offer asset tracking and fleet management
Three out of ten engines run on stolen fuel. How did Neotecnik decide to stop this problem?
Create flexible solutions for field personnel
Track and digitize sales force operations
Program and manage all fleet maintenance and generate budgets without the need for additional personnel
Discover the top 20 solutions and tools for tracking, security, and end customers
Discover how a virtual copilot in MDT terminals meets safety regulations and optimizes operations
How efficient cold chain control drastically reduces losses and damages to goods?
Offer tracking and task digitization for workers
One of the most critical activities in logistics management is asset control...
Partners is the platform for RedGPS clients and distributors from which they can manage all...
Three out of ten engines run on stolen fuel. How did Neotecnik decide to stop this problem?
With the right tools and guidance, migration represents an improvement in the service you provide to your customers and strengthens your position against the competition
Manufacturer | Model | Type | I/O | Battery | Communication Methods |
---|---|---|---|---|---|
Teltonika | FMB150 | GPS | Yes - Backup battery | 2G |
Nombre | Teltonika TM2500 | |||
Tecnología | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH | |||
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS | |||
Receptor | 33 canales | |||
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM | |||
Precisión de posición | < 2,5 m CEP | |||
Arranque en caliente | < 1 segundo | |||
Arranque en caliente | < 25 s | |||
Inicio fresco | < 35 s | |||
Tecnología | GSM | |||
bandas 2G | Cuatribanda 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |||
Transferencia de datos | GPRS Multi-Slot Clase 12 (hasta 240 kbps), Estación Móvil GPRS Clase B | |||
Soporte de datos | SMS (texto/datos) | |||
Rango de voltaje de entrada | 10–30 V CC con protección contra sobretensión y polaridad inversa | |||
Batería de respaldo interna | Batería de iones de litio de 170 mAh, 3,7 V (0,63 Wh) | |||
El consumo de energía | A 12 V < 6 mA (sueño ultraprofundo) A 12 V < 8 mA (sueño profundo) A 12 V < 11 mA (sueño profundo en línea) A 12 V < 20 mA (GPS en reposo) A 12V < 35 mA (Nominal sin carga) A 12 V < 1,5 A máx. (con carga completa/pico) | |||
Especificación | 4.0 + LE | |||
Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, auriculares, dongle OBDII, escáner de código de barras Inateck, compatibilidad con sensores BLE universales | |||
Dimensiones |
65 x 56,6 x 20,6 mm (largo x ancho x alto) | |||
Peso | 55 gramos | |||
Temperatura de funcionamiento (sin batería) |
-40 °C a +85 °C | |||
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C | |||
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación | |||
Clasificación de protección de ingreso | IP41 | |||
Temperatura de carga de la batería | 0 °C a +45 °C | |||
Temperatura de descarga de la batería | -20 °C a +60 °C | |||
Temperatura de almacenamiento de la batería | -20 °C a +45 °C durante 1 mes -20 °C a +35 °C durante 6 meses | |||
Entradas digitales | 3 | |||
Entradas negativas | 1 (entrada digital 2) | |||
Entradas de impulsos | 2 (Entrada digital 1, Entrada digital 2) | |||
Salidas digitales | 2 | |||
Entradas analógicas | 2 | |||
1 cable | 1 (datos de 1 cable) | |||
interfaces CAN | 2 | |||
antena GNSS | Alta ganancia interna | |||
antena celular | GSM interno de alta ganancia | |||
USB |
2.0 Micro USB | |||
indicación LED | 3 | |||
SIM | Micro SIM o eSIM | |||
Memoria |
Memoria flash interna de 128MB |