Oferece rastreamento de ativos e gestão de frotas
Três em cada dez motores funcionam com combustível roubado. Como a Neotecnik decidiu resolver este problema de uma vez por todas?
Cria soluções flexíveis para pessoal em campo
Controle e digitalize as operações da equipe de vendas
Programa e gerencia todas as manutenções de uma frota com geração de orçamentos e sem contratar mais pessoal
Conheça as 20 principais soluções e ferramentas para empresas de rastreamento, segurança e clientes finais
Como um copiloto virtual em terminais MDT cumpre com as regulamentações de segurança e otimiza as operações
Como o controle eficiente da cadeia de frio reduz drasticamente as perdas e o desperdício de mercadorias?
Oferece rastreamento e digitalização de tarefas para trabalhadores
Uma das atividades mais críticas na gestão logística é o controle dos ativos...
O Partners é a plataforma para clientes e distribuidores da RedGPS, através da qual podem gerenciar tudo
/pt/solucoes/plataforma-de-rastreamento
Com as ferramentas e orientação adequadas, uma migração representa uma melhoria no serviço que você oferece aos seus clientes e o consolida frente à concorrência
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Bateria | Métodos de comunicação |
---|---|---|---|---|---|
Teltonika | FMC150 | GPS | Sim - Bateria de reserva | 4G LTE Cat 1 |
Nome | FMC150-QJIB0: Quectel EG915U-EU com Teltonika TM2500 FMC150-QKIB0: Quectel EG915U-LA com Teltonika TM2500 |
||||
Tecnologia | LTE Cat 1/GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH | ||||
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS | ||||
Sensibilidade de Rastreamento | -165 dBm | ||||
Receptor | 33 canais | ||||
Precisão de Posição | < 2,5 m CEP | ||||
Inicialização a Quente | < 1 segundo | ||||
Inicialização a Quente | < 25 s | ||||
Partida a Frio | < 35 s | ||||
Tecnologia | LTE Cat 1, GSM | ||||
Faixas 2G | FMC150-QJIB0: GSM: B2/B3/B5/B8 FMC150-QKIB0: GSM: B2/B3/B5/B8 |
||||
Faixas 4G LTE Cat 1 | FMC150-QJIB0: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 FMC150-QKIB0: LTE FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
||||
Transferência de Dados | LTE: LTE FDD: Máximo 10 Mbps (DL)/Máximo 5 Mbps (UL) LTE TDD: Máximo 85.6 Mbps (DL)/Máximo 85.6 Mbps (UL) GSM: GPRS: Máximo 85.6 Kbps (DL)/Máximo 85.6 Kbps (UL) |
||||
Suporte a Dados | SMS (texto/dados) | ||||
Faixa de Voltagem de Entrada | 10–30 V CC com proteção contra sobretensão e polaridade inversa | ||||
Bateria de Reserva Interna | Bateria de íons de lítio de 170 mAh, 3.7 V (0.63 Wh) | ||||
Consumo de Energia | A 12 V < 6 mA (suspensão ultraprofunda) A 12 V < 8 mA (suspensão profunda) A 12 V < 11 mA (suspensão profunda online) A 12 V < 20 mA (GPS em suspensão) A 12 V < 35 mA (Nominal sem carga) A 12 V < 120 mA (Nominal com carga) |
||||
Dimensões | 120 mm x 84 mm x 35 mm |
© 2024 RedGPS. Todos os direitos reservados