Oferece rastreamento de ativos e gestão de frotas
Três em cada dez motores funcionam com combustível roubado. Como a Neotecnik decidiu resolver este problema de uma vez por todas?
Cria soluções flexíveis para pessoal em campo
Controle e digitalize as operações da equipe de vendas
Programa e gerencia todas as manutenções de uma frota com geração de orçamentos e sem contratar mais pessoal
Conheça as 20 principais soluções e ferramentas para empresas de rastreamento, segurança e clientes finais
Como um copiloto virtual em terminais MDT cumpre com as regulamentações de segurança e otimiza as operações
Como o controle eficiente da cadeia de frio reduz drasticamente as perdas e o desperdício de mercadorias?
Oferece rastreamento e digitalização de tarefas para trabalhadores
Uma das atividades mais críticas na gestão logística é o controle dos ativos...
O Partners é a plataforma para clientes e distribuidores da RedGPS, através da qual podem gerenciar tudo
/pt/solucoes/plataforma-de-rastreamento
Com as ferramentas e orientação adequadas, uma migração representa uma melhoria no serviço que você oferece aos seus clientes e o consolida frente à concorrência
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Bateria | Métodos de comunicação |
---|---|---|---|---|---|
Skywonder | J06 | GPS | Sim - Bateria interna | 2G |
Nome do modelo | J06 | ||
Protocolo do dispositivo | < td> | GT06/JT808 | |
Especificação GSM | 2G | ||
Chip de radiofrequência GSM | RDA6226 | ||
Banda de frequência de comunicação | 850/900/1800/1900MHz | ||
Classe GPRS | < td>Classe 12, TCP/IP | ||
Protocolo de comunicação | TCP | ||
Memória interna | < td> 16MB | ||
Erro de fase | <10° | ||
Saída máxima | 32±3dBm | ||
Erro de frequência máxima | ±0,1ppm | ||
Conjunto de chips GPS | AT6558R | ||
Antena GPS | < /td> | 78,5*23*12mm | |
Modo de posicionamento | GPS | ||
Frequência | Código C/A L1, 1575,42 Mhz | ||
Número de canais | 72 | ||
Precisão de posicionamento | <10 metros | ||
Sensibilidade de rastreamento | "-162dBm | ||
Sensibilidade de captura | "-148dBm | ||
Tempo de posicionamento< /strong> | Mídia de inicialização a quente <2 s Inicialização a quente média < ;28 s Média de inicialização a frio <38 s | ||
Tensão/corrente de operação < /td> | 9-36V | ||
Corrente estática< /strong> | 5MA | ||
Bateria | 50MAH (bateria de lítio 3,7V) | < /tr>||
Tempo de trabalho contínuo | < td>30 min | ||
Duração contínua da bateria estática | 12 horas | ||
Armazenamento de ponto de rastreamento de zona cega | 800 | ||
Temperatura de operação< /strong> | ”-40℃~ +85℃ | ||
Umidade de operação | 35%~ 80% | ||
Dimensões | < /td> | 136,5*32,6*13,9mm | |
Peso | 25g | ||
Classificação à prova de água e poeira< /p> | NA | ||
Detecção de ACC | Suporte | ||
Controle de corte de combustível | Suporte | < /tr>||
SOS e microfone | Sem suporte | ||
Sensor de luz | Sem suporte | ||
Compensação de giro | ; | Suporte | |
FOTA | Suporte | ||
Alarme de vibração | Suporte | ||
Alarme de falha de energia | Suporte | ||
Suporte | Nenhum suporte | < /tr>||
Alarme de excesso de velocidade | Suporte | ||
Alarme de cerca | Suporte | ||
Alarme ACC | Suporte |
© 2024 RedGPS. Todos os direitos reservados