Oferece rastreamento de ativos e gestão de frotas
Três em cada dez motores funcionam com combustível roubado. Como a Neotecnik decidiu resolver este problema de uma vez por todas?
Cria soluções flexíveis para pessoal em campo
Controle e digitalize as operações da equipe de vendas
Programa e gerencia todas as manutenções de uma frota com geração de orçamentos e sem contratar mais pessoal
Conheça as 20 principais soluções e ferramentas para empresas de rastreamento, segurança e clientes finais
Como um copiloto virtual em terminais MDT cumpre com as regulamentações de segurança e otimiza as operações
Como o controle eficiente da cadeia de frio reduz drasticamente as perdas e o desperdício de mercadorias?
Oferece rastreamento e digitalização de tarefas para trabalhadores
Uma das atividades mais críticas na gestão logística é o controle dos ativos...
O Partners é a plataforma para clientes e distribuidores da RedGPS, através da qual podem gerenciar tudo
/pt/solucoes/plataforma-de-rastreamento
Com as ferramentas e orientação adequadas, uma migração representa uma melhoria no serviço que você oferece aos seus clientes e o consolida frente à concorrência
O Skywonder J05 é um GPS 2G com características principais, incluindo: Bateria de lítio, detecção de ACC, sensor de luz, FOTA, entre outras.
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Bateria | Métodos de comunicação |
---|---|---|---|---|---|
Skywonder | J05 | GPS | Sim - Bateria interna | 2G |
Tempo de trabalho contínuo
Nome do modelo | J05 | ||
Protocolo do dispositivo | < td> | GT06/JT808 | |
Especificação GSM | 2G | ||
Chip de radiofrequência GSM | RDA6226 | ||
Banda de frequência de comunicação | 850/900/1800/1900MHz | ||
Classe GPRS | Classe 12 , TCP/IP | ||
Protocolo de comunicação | TCP | ||
Memória interna | 16MB | ||
Erro de fase | <10° | ||
Saída máxima< /strong> | 32±3dBm | ||
< p>Erro de frequência máxima | ±0,1ppm | ||
Conjunto de chips GPS | AT6558R | ||
Antena GPS | 78,5*23*12mm | ||
Modo de posicionamento | < td> GPS | ||
Frequência | L1, código C/A de 1575,42 MHz | ||
Número de canais | 72 | ||
Precisão de posicionamento | <10 metros | ||
Sensibilidade de rastreamento | < /td> | "-162dBm | |
Sensibilidade de captura | < /td> | "-148dBm | |
Tempo de posicionamento < /td> | Média de inicialização a quente <2 s Média de inicialização a morna <28 s Média de inicialização a frio <38 s | ||
Voltagem/corrente de operação | ; | 9-36V | |
Corrente estática | 5MA | ||
Bateria | 50MAH (Bateria de Lítio 3,7V) | ||
30 min | |||
Duração contínua da bateria estática | 12 horas | ||
Armazenamento de ponto de rastreamento de zona cega | 800 | ||
Temperatura de operação | ”-40℃~ +85℃ | ||
Umidade de operação | 35%~80% | < /tr>||
Dimensões | 136,5 *32,6*13,9 mm | ||
Peso | 25g | ||
Nível à prova d'água e à prova de poeira. | NA | ||
Detecção de ACC< /strong> | Suporte | ||
Controle de corte de combustível | Suporte | ||
SOS e microfone | Sem suporte | ||
Sensor de luz | < /td> | Suporte | |
Compensação de rotação | Suporte | ||
FOTA | Suporte | ||
Alarme de vibração | Suporte | ||
Alarme de falha de energia | Suporte | ||
< p>Suporte | Nenhum suporte | ||
Alarme de excesso de velocidade | Suporte | ||
Alarme de cerca | < /td> | Suporte | |
Alarme ACC | Suporte |
© 2024 RedGPS. Todos os direitos reservados