Oferece rastreamento de ativos e gestão de frotas
Três em cada dez motores funcionam com combustível roubado. Como a Neotecnik decidiu resolver este problema de uma vez por todas?
Cria soluções flexíveis para pessoal em campo
Controle e digitalize as operações da equipe de vendas
Programa e gerencia todas as manutenções de uma frota com geração de orçamentos e sem contratar mais pessoal
Conheça as 20 principais soluções e ferramentas para empresas de rastreamento, segurança e clientes finais
Como um copiloto virtual em terminais MDT cumpre com as regulamentações de segurança e otimiza as operações
Como o controle eficiente da cadeia de frio reduz drasticamente as perdas e o desperdício de mercadorias?
Oferece rastreamento e digitalização de tarefas para trabalhadores
Uma das atividades mais críticas na gestão logística é o controle dos ativos...
O Partners é a plataforma para clientes e distribuidores da RedGPS, através da qual podem gerenciar tudo
/pt/solucoes/plataforma-de-rastreamento
Com as ferramentas e orientação adequadas, uma migração representa uma melhoria no serviço que você oferece aos seus clientes e o consolida frente à concorrência
O dispositivo AT500 Mini Asset Tracker foi projetado para monitorar os ativos mais pequenos, com uma montagem magnética simples, uma duração da bateria de até 6 meses e carregamento sem fio Qi. O AT500 vem com BLE como padrão para configuração e diagnóstico fácil através de um smartphone, possui comunicações LTE Cat M1 e NB-IoT, além de suporte GPRS. Suas principais características incluem: MicroSIM, acelerômetro MEMS, resistência à água IP68, bateria de reserva, Bluetooth BLE, entre outros.
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Bateria | Métodos de comunicação |
---|---|---|---|---|---|
Astra telematics | AT500 | GPS | Sim - Bateria de reserva | LTE |
Acelerômetro | ; | Sí | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLE (Bluetooth) | < td> | < /td> | Sí | |||||||||||
Tamanho da antena GNSS | 15 mm | |||||||||||||
Comunicações de rede móvel | GSM/GPRS(2G) + LTE CatM1 + NB-IoT | |||||||||||||
Antena GSM | ; | Interna | ||||||||||||
Tipo de antena GNSS | < td> | Interna | ||||||||||||
Formato de cartão SIM | É SIM | |||||||||||||
Carga sem fio Qi | Sim | |||||||||||||
Duração da bateria (modo LP, relatórios de 24 horas) | < td> | < /td> | 6 meses | |||||||||||
Capacidade da bateria (interna) | ; | 2200mAh | ||||||||||||
1 cabo / Dallas | < td> | < /td> | 0 | |||||||||||
Entradas ADC | ; | 0 | ||||||||||||
Saída AUX 3.3V | < td>< /td> | Não | ||||||||||||
Pode transportar | < td> | Não | ||||||||||||
Entradas digitais | ; | 0 | ||||||||||||
Identificação do condutor< /th> | Não | |||||||||||||
Saídas digitais | < td> | < /td> | 0 | |||||||||||
Proteção de ingresso | ; | IP68 | ||||||||||||
Indicadores LED | Nenhum | |||||||||||||
Portas RS232 | < /td> | 0 | ||||||||||||
Sensor de manipulação | ; | Não |
© 2024 RedGPS. Todos os direitos reservados