Oferece rastreamento de ativos e gestão de frotas
Três em cada dez motores funcionam com combustível roubado. Como a Neotecnik decidiu resolver este problema de uma vez por todas?
Cria soluções flexíveis para pessoal em campo
Controle e digitalize as operações da equipe de vendas
Programa e gerencia todas as manutenções de uma frota com geração de orçamentos e sem contratar mais pessoal
Conheça as 20 principais soluções e ferramentas para empresas de rastreamento, segurança e clientes finais
Como um copiloto virtual em terminais MDT cumpre com as regulamentações de segurança e otimiza as operações
Como o controle eficiente da cadeia de frio reduz drasticamente as perdas e o desperdício de mercadorias?
Oferece rastreamento e digitalização de tarefas para trabalhadores
Uma das atividades mais críticas na gestão logística é o controle dos ativos...
O Partners é a plataforma para clientes e distribuidores da RedGPS, através da qual podem gerenciar tudo
/pt/solucoes/plataforma-de-rastreamento
Com as ferramentas e orientação adequadas, uma migração representa uma melhoria no serviço que você oferece aos seus clientes e o consolida frente à concorrência
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Bateria | Métodos de comunicação |
---|---|---|---|---|---|
Escort | TD-BLE | Acessório | Sim - Bateria Interna | Bluetooth |
Erro de medição no ambiente operativo | Não mais que 1% | |||
Modo de funcionamento | Digital | |||
Modo digital - interface - protocolo de transmissão de dados | Bluetooth LE (BLE) Escort BLE |
|||
Alcance (em condições normais de operação sem interferência e obstáculos com o uso da base receptora ESCORT) | até 10 metros | |||
Período de intercâmbio de dados com a base | 10 segundos | |||
Sensibilidade do receptor / potência do transmissor | -96 dB / 0 dB | |||
Grau de proteção do corpo Segundo GOST 14254 | IP69S | |||
Proteção contra descargas elétricas Segundo GOST 12.2.007.0 | Classe III | |||
Tipo de proteção contra explosões | Circuito elétrico de segurança intrínseca de nível "ia" | |||
Marcado de proteção contra explosões | 0ExiаIIВТ6 Х | |||
Mezcla explosiva de funcionamento segundo GOST R IEC 60079-20-1-2011 | Categorias IIA, IIB | |||
Zonas de proteção contra explosões segundo GOST IEC 60079-10-1-2011 | 0; 1 e 2 | |||
Condições de operação: - temperatura ambiental, °С - temperatura limitada de ambiente, °C - pressão atmosférica, kPa - pressão atmosférica limitada, kPa |
-45 … +50 -60 … +85 84 … 106,7 57 … 110 |
|||
Dimensões totais, máx. mm | 90x90x(L+38), sendo L a comprimento do calibre em mm | |||
Comprimento nominal do medidor | indicado na etiqueta (colada no passaporte) | |||
Peso, máx. kg | 0,5+0,4xL, onde L é o comprimento do metro em metros | |||
Tensão de alimentação, máx. V | 3,6 |
© 2024 RedGPS. Todos os direitos reservados