Ofrece seguimiento de activos y gestión de flotas
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Crea soluciones flexibles para personal en campo
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Ofrece rastreo y digitalización de tareas para trabajadores
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
El Partners es la plataforma para clientes y distribuidores de RedGPS desde la cual pueden gestionar todo...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Totemtech | AT09 | GPS | 4/4 | Sí - Batería Interna | 4G |
Fuente de alimentación externa | +12v--- +50v / 1.5A | |||
Batería interna | Batería recargable de iones de litio de polímero de 800 mAh, resistente a altas temperaturas hasta 80 °C | |||
Consumo de energía normal | 2W, 12,5W en pico | |||
Dimensión | 112×80×25mm | |||
Peso | 150g | |||
Memoria flash | 16Mb | |||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C | |||
Humedad | 5% a 95% sin condensación | |||
Frecuencia | 2G | 3G | 4G | |||
Sensibilidad GPS | -162 dBm | |||
Tipo de receptor | 50 canales | Frecuencia GPS L1, Código C/A | SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS | |||
Precisión de posición horizontal | GPS 2,5m | SBA 2,0 m | SBAS + PPP7 < 1 m (2D, R50)8) | SBAS + PPP7 < 2 m (3D, R50)8 | |||
Precisión de velocidad | 0,1m/s | |||
Readquisición | 0,1 s, promedio | |||
Arranque en caliente | 1s | |||
Inicio fresco | 27 | |||
Liderear Punteria | 0,5 grados | |||
Precisión de velocidad | 0,1 m/s | |||
LED rojo | fuerza | |||
LED azul | GPS | |||
LED verde | GSM | 3G | 4G | |||
Puertos E/S | 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, 4 entradas analógicas | |||
puertos seriales | 2 puertos RS232, 1 puerto RS485 | |||
Puertos de 1 cable | 2 1 cable, 4 puertos para comunicación de voz | |||
Altavoz y micrófono | 4 puertos para comunicación de voz | |||
Botón de socorro | 1 entrada de interruptor | |||
GPS | 1 puerto para antena GPS | |||
4G
| 1 puerto para antena 4G | |||
TPMS
| 1 puerto para antena TPMS | |||
USB | 1 puerto USB para depuración y configuración |