Ofrece seguimiento de activos y gestión de flotas
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Crea soluciones flexibles para personal en campo
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Ofrece rastreo y digitalización de tareas para trabajadores
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
El Partners es la plataforma para clientes y distribuidores de RedGPS desde la cual pueden gestionar todo...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
FMU125 es gps con conectividad GNSS y 3G/GSM, y una batería de respaldo. El dispositivo está equipado con módulos GNSS/Bluetooth y 3G, antenas GNSS internas y antenas 3G internas, cuenta con una interfaz de datos RS232, lo cual proporciona la capacidad de conectar varios dispositivos externos de terceros. Es perfectamente adecuado para aplicaciones donde se requiere la adquisición de ubicación de objetos remotos, como gestión de flotas, empresas de alquiler de automóviles, compañías de taxis, transporte público, empresas de logística, automóviles personales, entre otros.
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Teltonika | FMU125 | GPS | Sí - Batería de respaldo | 3G |
Características técnicas
Nombre De La Pieza | Especificación Física |
---|---|
Indicación de navegación | CONDUJO |
Indicación de módem | CONDUJO |
Enchufe | Zócalo interior soldado |
USB | Toma micro USB |
GNSS | Antena GNSS interna |
G/M | Antena GSM interna |
Detalles Técnicos
2 W máx. Consumo de corriente a 12 V (Alimentación 10...30 V CC) | GPRS: promedio de 64,59 mA rms Nominal: promedio de 37,77 rms Suspensión GNSS: promedio de 11,1 mA Suspensión profunda: promedio de 6,2 mA Suspensión profunda en línea: promedio de 6,5 mA |
Corriente de carga de la batería | Promedio 140 mA |
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | -40..+85 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -40..+85 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 5..95% (sin condensación) |
Dispositivo + estuche + peso de la batería | 52 gramos |
Características eléctricas
Descripción Característica | Valor | |||
---|---|---|---|---|
mín. | tip. | máx. | Unidad | |
Voltaje de suministro: | ||||
Voltaje de suministro (condiciones de funcionamiento recomendadas) | +10 | +30 | V | |
Salida digital (grado de drenaje abierto): | ||||
Corriente de drenaje (salida digital apagada) | 120 | µA | ||
Corriente de drenaje (salida digital activada, condiciones de funcionamiento recomendadas) | 0.1 | 0.5 | A | |
Resistencia drenaje-fuente estática (salida digital activada) | 400 | 600 | mΩ | |
Entrada digital: | ||||
Resistencia de entrada (DIN1) | 47 | kΩ | ||
Resistencia de entrada (DIN2) | 51.7 | kΩ | ||
Voltaje de entrada (condiciones de funcionamiento recomendadas) | 0 | Tensión de alimentación | V | |
Umbral de tensión de entrada (DIN1) | 7.5 | V | ||
Umbral de tensión de entrada (DIN2) | 2.5 | V | ||
Entrada analogica: | ||||
Voltaje de entrada (condiciones de funcionamiento recomendadas), rango 1 | 0 | +10 | V | |
Resistencia de entrada, Rango 1 | 150 | kΩ | ||
Error de medida en 12V, Rango 1 | 3 | % | ||
Error adicional en 12 V, Rango 1 | 360 | mV | ||
Error de medida en 30 V, Rango 1 | 3 | % | ||
Error adicional en 30 V, Rango 1 | 900 | mV | ||
Voltaje de entrada (condiciones de funcionamiento recomendadas), rango 2 | 0 | +30 | V | |
Resistencia de entrada, Rango 2 | 150 | kΩ | ||
Error de medida en 12V, Rango 2 | 3 | % | ||
Error adicional en 12 V, Rango 2 | 360 | mV | ||
Error de medida en 30 V, Rango 2 | 3 | % | ||
Error adicional en 30 V, Rango 2 | 900 | mV | ||
Voltaje de suministro de salida de 1 cable: | ||||
Tensión de alimentación | +4.5 | +4.7 | V | |
Resistencia interna de salida | 7 | Ω | ||
Corriente de salida (U out > 3,0 V) | 30 | mamá | ||
Corriente de cortocircuito (U out = 0) | 75 | mamá | ||
Voltaje de entrada RS232/RS485: | ||||
Rango de voltaje de entrada RS485 en el pin A o B (voltaje de modo común) | -7 | +12 | V | |
Rango de voltaje de entrada RS232 (voltaje de modo común) | -15 | +15 | V |
Información técnica sobre la batería interna
Batería De Respaldo Interna | Voltaje De La Batería (V) | Capacidad nominal (mAh) | Potencia (Wh) | Temperatura De Carga (°C) | Temperatura De Descarga (°C) | Temperatura De Almacenamiento (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Batería recargable de iones de litio | 3,75~3,90 | 170 | 0,64 – 0,66 | 0 a +45 | -20 a +60 | -20 a +45 por 1 mes -20 a +35 por 6 meses |