Ofrece seguimiento de activos y gestión de flotas
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Crea soluciones flexibles para personal en campo
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Ofrece rastreo y digitalización de tareas para trabajadores
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
El Partners es la plataforma para clientes y distribuidores de RedGPS desde la cual pueden gestionar todo...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
El dispositivo FMC003 de Teltonika se caracteriza por tener una cobertura de red 4G LTE Cat 1 confiable con respaldo a 2G: soporte de red garantizado, permite obtener datos de odómetro real y nivel de combustible real. De igual manera la instalación es sencilla, simplemente se conecta el dispositivo en el puerto OBD-II y se comienza a rastrear.
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Teltonika | FMC003 | GPS | Sí - Batería de respaldo | 4G/LTE |
Módulo
Nombre | Teltonika TM2500, MeiG SLM320-E, MeiG SLM320-LA |
Tecnología | LTE(CaT1)/2G(GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receptor | 33 canales |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Precisión de posición | < 2,5 m PEC |
Arranque en caliente | < 1 s |
Arranque en caliente | < 25 s |
Inicio fresco | < 35 s |
Precisión de velocidad | < 0,1 m/s (dentro de +/- 15 % de error) |
Celular
Tecnología | G/M |
Potencia de transmisión | Clase 4 para GSM850/900: 23±2dBm Clase 1 para GSM1800/1900: 20±2dBm Clase 3 para LTE-TDD: 23±2.7dBm Clase 3 para LTE-FDD: 23±2.7dBm |
bandas 2G | G/M: B2/B3/B5/B8 |
Bandas 4G LTE Cat 1 | SLM320-E: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 SLM320-LA: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/ B28 LTE-TDD:B40 |
Transferencia de datos | LTE:LTE FDD: Máx. 10 Mbps (DL)/Máx. 5 Mbps (UL) LTE TDD: Máx. 8 Mbps (DL)/Máx. 2 Mbps (UL) GSM:GPRS: Máx. 85,6 Kbps (DL)/Máx. 85,6 Kbps (UL) |
soporte de datos | SMS (texto/datos) |
Rango de voltaje de entrada | 10–30 V CC con protección contra sobrevoltaje y polaridad inversa |
batería de respaldo | Batería de iones de litio de 170 mAh (0,63 Wh) |
El consumo de energía | A 12 V < 6,5 mA (reposo ultraprofundo) A 12 V < 8 mA (Sueño profundo) A 12 V < 13 mA (reposo en línea) A 12 V < 16,3 mA (reposo GPS) A 12 V < 31 mA (nominal) |
Bluetooth
Especificación | 4.0 + LE |
Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, escáner de código de barras Inateck, compatibilidad con sensores BLE universales |
Datos | Línea K, datos de bus CAN |
lectura de datos | Hasta 32 parámetros a bordo del vehículo, protocolos OBD admitidos: ISO 9141-2 (inicio de 5 baudios, 10,4 kbaudios) ISO 14230-4 KWP (inicio de 5 baudios, 10,4 kbaudios) ISO 14230-4 KWP (inicio rápido, 10,4 kbaudios) ISO 15765 -4 CAN (ID de 11 bits, 250 kbaudios) ISO 15765-4 CAN (ID de 11 bits, 500 kbaudios) ISO 15765-4 CAN (ID de 29 bits, 250 kbaudios) ISO 15765-4 CAN (ID de 29 bits, 500 kbaudios) |
Interfaz
Conexión | Enchufe OBD II |
antena GNSS | Alta ganancia interna |
antena celular | GSM interno de alta ganancia |
USB | 2.0 Micro-USB |
Indicación LED | 2 luces LED de estado |
tarjeta SIM | Micro-SIM |
Memoria | Memoria flash interna de 128 MB |
Especificación física
Peso | 63 gramos |
Dimensiones | 67,2 x 49,6 x 25 mm (largo x ancho x alto) |
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP41 |
Temperatura de carga de la batería | 0 °C a +45 °C |
Temperatura de descarga de la batería | -20 °C a +60 °C |
Temperatura de almacenamiento de la batería | -20 °C a +45 °C durante 1 mes -20 °C a +35 °C durante 6 meses |
Características
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica, Detección de exceso de velocidad, Detección de atascos, Contador de combustible GNSS, Detección de ralentí excesivo, Detección de desenchufado, Detección de remolque, Detección de colisión, Geocerca automática, Geocerca manual, Viaje |
Modos de suspensión | Sueño GPS, Sueño profundo en línea, Sueño profundo, Sueño ultraprofundo |
Configuración y actualización de firmware | FOTA WEB, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), aplicación móvil FMBT (Configuración) |
SMS | Configuración, Eventos, Depuración |
Comandos GPRS | Configuración, Depuración |
Sincronización de tiempo | GNSS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | OBD2 |
Detección de encendido | Acelerómetro, voltaje de alimentación externa, RPM del motor |