Ofrece seguimiento de activos y gestión de flotas
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Crea soluciones flexibles para personal en campo
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Ofrece rastreo y digitalización de tareas para trabajadores
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
El Partners es la plataforma para clientes y distribuidores de RedGPS desde la cual pueden gestionar todo...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Suntech | ST4945 | GPS | 1/1 | Sí - Batería de respaldo | 4G |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Comunicaciones M2M | Protocolo Latam series ST600 | |||
Entradas y Salidas | Botón de pánico y Botón de Encendido/Apagado | |||
Comunicación | TCP, UDP, SMS | |||
Otras Características | Detección de Jammer, Scuti | |||
Tamaño de SIM CARD | Micro SIM 3FF / SIM Holder: Push Push | |||
Fuente de alimentación | 5V 1000 mA | |||
Batería de respaldo | Recargable 3.7V 3,000 mAh Li-ion (opción batería 1,500mAh Li-ion) | |||
Consumo de batería | Activo: 40~60 mA@ 12V / Sleep: menor de 3.5mA@ 12V / Deep Sleep: menor de 10uA | |||
Rango de Temperatura | -20°C ~ +60°C | |||
Tamaño | 50.5x75x32.5 mm (batería 3,000 mAh) | |||
Peso | 113 g (con batería de 3,000 mAh) |
Tipo de Red | 4G | |||
Velocidad de transferencia de paquetes | LTE Cat M1: Max. 588 (DL) / 1119 kbps (UL) | GPRS: Max. 107 kbps (DL), Max. 85.6 kbps (UL) | |||
Frecuencia | LTE Cat M1/ NB2-IoT: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 / 2G: 850/1800/1900MHz |
Acelerómetro | Acelerómetro de 3 ejes | |||
Conexiones | USB (para carga y configuración) | |||
Indicador LED | Estado de red LTE Cat M1, GPS y estatus de batería | |||
Antena para red celular & GPS | Ambas Internas |
Frecuencia de actualización | 1 Hz | |||
Recepción | GPS o Glonass / Banda GPS L1 (1575.42MHz), Banda Glonass L1 (1601.71MHz) SBAS : WAAS, EGNOS, MASA | |||
Precisión | Posición 2.5m CEP / SBAS 2.0m CEP | |||
Adquisición | Cold start <35s / Warm start <30s / Hot start <1s | |||
Sensibilidad | Tracking -167dBm / Reacquisition -161dBm / Acquisition -149dBm | |||
Certificaciones | FCC, IC, PTCRB |
© 2024 RedGPS. Todos los derechos reservados