Ofrece seguimiento de activos y gestión de flotas
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Crea soluciones flexibles para personal en campo
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Ofrece rastreo y digitalización de tareas para trabajadores
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
El Partners es la plataforma para clientes y distribuidores de RedGPS desde la cual pueden gestionar todo...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Suntech | ST340UR | GPS | 5/1 | Sí - Batería de respaldo |
Dimensiones | Longitud: 77 mm Ancho: 47 mm Espesor: 19,5 mm | ||
Peso | 95 gramos | ||
Batería de Respaldo | 4.1V / 450mAh, Li-Ion. | ||
Entradas digitales | 2 | ||
Salida digital | 1 (corriente máxima de 500mA) | ||
Antena GPS | interna | ||
Antena GPRS | interna | ||
Consumo típico | 40mAh ~ 60mAh / Modo de suspensión: menos de 6mAh / Profundo Modo de suspensión de aproximadamente 2 mAh | ||
Tensión de alimentación | 8 ~ 33 VCC | ||
Acelerómetro | |||
Rango de temperatura | -20 ~ 60ºC | ||
Humedad | Hasta 75% | ||
Capacidad de memoria | 2000 | ||
Clasificación IP67 | (resistente al agua y al polvo) | ||
Protocolo de comunicación | UDP o TCP | ||
vallas virtuales integradas | 200 | ||
Modo de configuración | Vía PC, GPRS o SMS | ||
Frecuencia de funcionamiento | 850/900/1800/1900MHz | ||
Módulo | MTK 2503 |
© 2024 RedGPS. Todos los derechos reservados