Ofrece seguimiento de activos y gestión de flotas
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Crea soluciones flexibles para personal en campo
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Ofrece rastreo y digitalización de tareas para trabajadores
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
El Partners es la plataforma para clientes y distribuidores de RedGPS desde la cual pueden gestionar todo...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Lynkworld | LW4G-WRB | GPS | Sí - Batería Interna | 4G LTE CAT-1 y 2G GSM |
Velocidad de transferencia de paquetes (4G) | LTE CAT1 10Mbps (DL) /5Mbps (UL) | |
Frecuencia | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM:900/1800 MHz | |
Interfaces | Acelerómetro de 3 ejes | |
Indicador LED | Estado de red 4G, GPS y carga de batería | |
Antena para red celular & GPS | Ambas Internas |
Comunicaciones M2M | Protocolo GT06E | |
Entradas | Alerta de manipulación por luz | |
Comunicación | TCP, SMS | |
Capacidad de memoria | 1000 PCS | |
Otras características | Detección de Jammer, LBS, reporte por giro | |
Tamaño de SIM Card | Micro SIM 3FF | |
Fuente de alimentación | DC 3V ~ 4,5V | |
Batería recargable | 3.7V, 3000 mAh Li-ion o 8000 mAh Li-ion | |
Rango de temperatura | -25°C~+75°C | |
Tamaño | 78 (L) * 39 (W) * 29(T)mm / IP65 | |
Peso | 123g |
Recepción | GPS o Glonass / Banda GPS L1 (1575.42MHz), Banda Glonass L1 (1601.71MHz) SBAS: WAAS, EGNOS, MASA |
Precisión | 2MCEP (cielo abierto) |
Adquisición | Cold start <27s / Hot start <1s |
Sensibilidad | Tracking 162dBm / Reacquisition 160dBm / Acquisition 147dBm |
© 2024 RedGPS. Todos los derechos reservados