Ofrece seguimiento de activos y gestión de flotas
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Crea soluciones flexibles para personal en campo
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Ofrece rastreo y digitalización de tareas para trabajadores
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
El Partners es la plataforma para clientes y distribuidores de RedGPS desde la cual pueden gestionar todo...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Kingwo | LT01 | GPS | 4G |
Físico | Dimensión | 88 mm x 45 mm x 14 mm ( largo x ancho x alto ). |
Peso | 47 ± 5 gramos | |
Celular | Módulo LTE | Fibcom L610 |
F recuencia | Frecuencia de trabajo : • LTE FDD: Banda 1/3/5/8 • LTE TDD: Banda 34/38/39/40/41 • GSM: 900/1800 MHz • LCC 31x28x2,4 mm • Temperatura de funcionamiento: -40 ℃ ~+85 ℃ • Voltaje de funcionamiento: 3,3 V~4,3 V típico 3,8 V | |
PD _ | Canales: 50 Sensibilidad: -147dBm Precisión de posición: 5-10 m Precisión: 5m CEP Arranque en frío: <27s Arranque en caliente: <1s | |
poder _ | voltaje de entrada | 9 -100V |
batería _ | NI-MH AAA 3.6V/110mA, 2 horas de tiempo de trabajo basado en 2-3 minutos de carga | |
Consumo de energía | Corriente promedio: <30mA (DC 12V) Corriente máxima: <10mA (CC 12V) | |
Interfaz | Entrada digital(1) | detección de encendido |
Salida digital (1) | relé _ | |
Antena G SM | Alta ganancia interna | |
Antena GPS | Alta ganancia interna | |
SIM _ | Microsim _ | |
indicador _ | 2 LED de estado, Verde: GPS, Rojo: 4G | |
memoria _ | 3000 piezas |
Parámetro ambiental | Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
Humedad | 5% ~ 95% (sin niebla) | |
Clasificación de protección de ingreso | Yo P65 |
© 2024 RedGPS. Todos los derechos reservados