Ofrece seguimiento de activos y gestión de flotas
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Crea soluciones flexibles para personal en campo
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Ofrece rastreo y digitalización de tareas para trabajadores
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
El Partners es la plataforma para clientes y distribuidores de RedGPS desde la cual pueden gestionar todo...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
Dispositivo inteligente de monitoreo de contenedores, es utilizado para aplicaciones de contenedores ISO, contenedores frigoríficos y furgonetas. Tiene seguimiento en tiempo real, desellado en línea o fuera de línea de campo cercano, detección del entorno circundante de la carga, monitoreo del estado de desbloqueo y otras funciones. El dispositivo puede enviar una alarma cuando cambia la posición de la puerta del contenedor o la temperatura dentro de él, puede detectar la apertura de la puerta y la salida de la carga del contenedor.
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Jointech | JT705A | GPS | Sí - Batería de respaldo | GPSGSM |
Tipo | Descripción | |
Función básica | Seguimiento en tiempo real | Ubicación, Velocidad, Dirección |
Monitoreo de estado en tiempo real | Sellar o abrir estado, batería en tiempo real | |
Desbloqueo múltiple | Bluetooth, RFID, GPRS, SMS | |
Modo de contraseña | Contraseña dinámica y estática | |
Detección de entorno | Temperatura, Humedad, Luz, etc. | |
Percepción de gestos | Sensor de seis ejes y aceleración | |
Alarma | Desbloqueo ilegal | |
Desbloqueo en tiempo extra | ||
Apertura ilegal de la tapa trasera | ||
Bajo consumo |
Tipo | Descripción | |
Parámetros | Dimensión (L × W × H) | 223 mm × 130 mm × 53 mm |
Longitud de la cadena | 450 mm | |
Peso | 4KG | |
Material | Candado:Aluminio;Cuerda: Acero al carbono | |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ----+70 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ --+85 ℃ | |
Humedad relativa | 5%--99% | |
Voltaje de carga | 5V | |
Corriente de trabajo | Corriente de trabajo promedio: <120 mah <> Corriente de espera promedio: <4 mah <> | |
Capacidad de la batería | 26500mAh | |
Grado de protección | IP67 | |
Ranura SIM | Tarjeta Micro-SIM | |
Antena GPSGSM | Incorporado | |
Módulo Bluetooth | megaciclo: 2.402GHz--2.480GHz | |
Módulo GSM | Banda cuádruple: GSM800, GSM900, DCS1800,PCS1900 |
Dimensión (L × W × H) | 223 mm × 130 mm × 53 mm |
Longitud de la cadena | 450 mm |
© 2024 RedGPS. Todos los derechos reservados