A bordo
CPU | ARM Cortex M3 | ||
Memoria flash | 32 Mbit (50000 registros) | ||
BLE 4.0 | WIFI integrado : (opcional) |
Ofrece seguimiento de activos y gestión de flotas
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Crea soluciones flexibles para personal en campo
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Ofrece rastreo y digitalización de tareas para trabajadores
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
El Partners es la plataforma para clientes y distribuidores de RedGPS desde la cual pueden gestionar todo...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Gosafe | G737 | Pulsera de tobillo | LTE CAT-1 |
Modos de comunicación | GPRS y TCP/UDP/SMS | ||
Tecnología de ubicación | GPS de 56 canales | ||
Voltaje de funcionamiento | Batería interna |
Soporte de datos | TCP, UDP, UDP | ||
Bandas LTE CAT-1 (4G) | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B20/B25/B28 | ||
Bandas HSPA (3G) | 850/900/ 1800/1900 MHz | ||
GPRS (2G) Bandas | 850/900/1800/1900 MHz | ||
Potencia de transmisión | Clase 4 (33dBm±2dB) para EGSM 900 Clase 1 (30dBm±2dB) para DCS 1800 Clase E2 (27dBm±3dB) para EGSM 900 8-PSK Clase E2 (26dBm±3dB) para DCS 1800 8-PSK Clase 3 (24dBm+1/-3dB) para HSPA Clase 3 (23dBm±2dB) para LTE | ||
LTE (4G) Velocidad de datos | 10Mbps (DL)/ 5 Mbps (UL) | ||
HSPA (3G) Velocidad de datos | 384 Mbps (DL)/384 Mbps (UL) | ||
GPRS (2G) Velocidad de datos | 107 kbps (DL)/85,6 kbps (UL) | ||
Tarjeta SIM 1 | Micro SIM (3FF) 1,8/3,3 V | ||
Tarjeta SIM 2 | eSIM integrada (MFF2) |
Fibra óptica | diferentes tamaños de banda de mango de fibra óptica disponibles |
Voltaje de funcionamiento | 5 V CC | ||
Consumo de energía del cargador | 7 µA (suspensión) 200 mA (seguimiento activo) | ||
Batería de respaldo | LIPO 3,7 V 2200 mAh Recarga de batería 5 V CC |
Clasificación IP | IPX7 | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ +50 °C | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ +70 °C | ||
Humedad | 100 % HR a 50 °C sin condensación | ||
Golpes y vibraciones | Estándares militares de EE. UU. 202G y 810 F, SAE J1455 | ||
EMC /EMI | SAE J1113; FCC-Parte 15B | ||
RoHS | compatible (opcional) |
CPU | ARM Cortex M3 | ||
Memoria flash | 32 Mbit (50000 registros) | ||
BLE 4.0 | WIFI integrado : (opcional) |
Tecnología de ubicación | GPS uBlox de 56 canales (con SBAS) GPS L1 C/A Código SBAS, WAAS, EGNOS, MSAS | ||
Precisión | SBAS 2,0 m CEP | ||
Sensibilidad de seguimiento | -162 dBm | ||
Antena | Parche interno | ||
Asistencia GPS | Compatible |
Encendido | Botón de encendido/apagado | ||
SOS | Botón SOS para ayuda y envío de SMS a los números preconfigurados | ||
LED de estado | GPS, Celular, Encendido |
Dimensiones | 83,50 (largo) x 79,50 (ancho) x 29 (alto) mm | ||
Peso | 200 g (con batería) |
Mini USB | 1 Mini USB (configuración/depuración) | ||
Interruptor de encendido | Interruptor de encendido/apagado del dispositivo | ||
Antena GPS | Interna | ||
Antena GSM | Interna | ||
Tarjeta SIM | Interna |
© 2024 RedGPS. Todos los derechos reservados