Ofrece seguimiento de activos y gestión de flotas
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Crea soluciones flexibles para personal en campo
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Ofrece rastreo y digitalización de tareas para trabajadores
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
El Partners es la plataforma para clientes y distribuidores de RedGPS desde la cual pueden gestionar todo...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
El BTG01L es un dispositico GPS de rastreo LTE Cat-1 2G/3G GNSS compacto con múltiples entradas y salidas que se pueden usar para monitorear o controlar dispositivos externos; cuenta con comunicación Bluetooth (BLE 5.2) que combinado con sensores ofrece una buena solución manteniendo los costos competitivos.
Es de tamaño compacto y puede instalarse de manera oculta; es compatible con OnDriving, nuestra plataforma que mide y califica el comportamiento del conductor, y puede detectar el nivel de aceite.
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Btg iot | BTG01L CAT.1 | GPS | 3/1 | Sí - Batería Interna | TCP/UDP/ SMS |
Información del Producto | |||||
Dimensión | 106*43,2*13,5mm | ||||
Peso | 66g | ||||
Módulo | |||||
Nombre de la marca | SIMCOM | ||||
Nombre del modelo | SIM7600SA | ||||
Tecnología | LTE(CaT1)/3G(WCDMA)/2G(GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH | ||||
Especificación LTE | |||||
Banda operativa | Cat1: LTE-FDD: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B28/ B66 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/ B2/ B5/ B8/ | ||||
Transmisión de datos | LTE (Mbps): 10 (DL)/5 (UL) HSPA+ (Mbps): 42 (DL)/5,76 (UL) WCDMA (Kbps): 384 (DL)/384 (UL) | ||||
Especificación EGPRS | |||||
Frecuencia | EGPRS 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||||
Transmisión de datos | GPRS/BORDE (Kbps): 236,8 (DL)/236,8 (UL) | ||||
Especificación GNSS | |||||
GNSS | Qualcomm MDM9207 | ||||
Sensibilidad | Seguimiento: -161 dBm Arranque en frío: -148 dBm | ||||
Precisión de posición (CEP) | Autónomo: < 2,5m (CEP50) | ||||
TTFF (cielo abierto) | Arranque en frío: promedio de 27 s Arranque en caliente: promedio de 27 s Arranque en caliente: promedio de 1 s | ||||
Especificación de hardware | |||||
Entrada digital | 1 disparador positivo para entrada de encendido | ||||
Salida digital | 1 salida digital, drenaje abierto 1A MAX | ||||
Entrada/salida configurable | 1 entrada/salida configurable (drenaje abierto 1A MAX) | ||||
Entrada analogica | 1 entrada analógica | ||||
Antena celular | Interno | ||||
Antena GNSS | Interno | ||||
Led | 2 (CELULAR y GPS) | ||||
BLE | 5.2 | ||||
SIM | Nano SIM | ||||
Memoria | Flash externo de 128 MB | ||||
Especificaciones generales | |||||
Impermeable | IP65 | ||||
Batería de respaldo | 200mAh | ||||
Voltaje de operación | 8V a 32V CC | ||||
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +80°C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +80° | ||||
Protocolo de interfaz aérea | |||||
Protocolo de transmisión | TCP, UDP, SMS | ||||
Informe programado | Informes de posición y estado según intervalos preestablecidos | ||||
Geo-cercas | Alarma de geocerca, admite cercas circulares y poligonales | ||||
Evento de encendido | Reporta eventos cuando el dispositivo está encendido | ||||
Alarma de remolque | √ | ||||
Supervisión del comportamiento de conducción | √ | ||||
Detección de accidentes | Apoyo | ||||
Otra alarma | Informes especiales basados en conexiones de entradas digitales |
© 2024 RedGPS. Todos los derechos reservados